| John Martin’s Pale Ale | 5,8% | 33cl | 8.- | |
| Young’s Special London Ale | 6,4% | 50cl | 11.- | |
| Young’s Double Chocolate | 5,2% | 50cl | 11.- | |
| Greene King | 5% | 50cl | 11.- | |
| Wells Bonbardier | 5,2% | 50cl | 11.- | |
| St Peter’s Ruby Red Ale | 4,3% | 50cl | 11.- | |
| John Martin’s Pale Ale | 5,8% | 33cl | 8.- | |
| Young’s Special London Ale | 6,4% | 50cl | 11.- | |
| Young’s Double Chocolate | 5,2% | 50cl | 11.- | |
| Greene King | 5% | 50cl | 11.- | |
| Wells Bonbardier | 5,2% | 50cl | 11.- | |
| St Peter’s Ruby Red Ale | 4,3% | 50cl | 11.- | |
Taco’s Bar Sàrl - All rights reserved © 2012 - Création site internet : nostys design // Intégration & développement : Emmanuel Cup