| Poire Williams | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Pomme | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Prunneau | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Abricotine | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Kirch | 40% | 2cl | 6.- |
| Framboise | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Grappa | 40% | 2cl | 7.- |
| Poire Williams | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Pomme | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Prunneau | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Abricotine | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Kirch | 40% | 2cl | 6.- |
| Framboise | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Grappa | 40% | 2cl | 7.- |
Taco’s Bar Sàrl - All rights reserved © 2012 - Création site internet : nostys design // Intégration & développement : Emmanuel Cup