LE COCKTAIL DU MOIS; TURQUOISE ISLAND…
A base de Rhum brun et blanc, Kiwi frais, Blue Curaçao, Lime et jus d’Ananas.
En verre ou au shaker, venez déguster ce délicieux nectar!!!
Les soirs de concert dès 20h, majoration de 1.- Frs reversée intégralement aux artistes. Les artistes vous remercient !
| Kir | 16% | 1dl | 7.- |
| Kir Royal Prosecco aoc | 16% | 1dl | 13.- |
| Kir Royal Prosecco Liqueur de mûre | 16% | 1dl | 13.- |
| Kir Royal Prosecco Pêche de vigne | 16% | 1dl | 13.- |
| Coupe de Prosecco aoc | 11,5% | 1dl | 9.- |
| Champagne Drappier (bouteille) | 12% | 7,5dl | 89.- |
| Campari | 23% | 4cl | 7.- |
| Martini Blanc & Rouge | 15% | 4cl | 7.- |
| Porto Blanc & Rouge | 19,5% | 4cl | 7.- |
| Suze | 20% | 4cl | 7.- |
| Liqueur de Café | 26,5% | 4cl | 7.- |
| Sambuca | 40% | 2cl | 6.- |
| Amaretto | 24% | 4cl | 8.- |
| Cointreau | 40% | 4cl | 8.- |
| Grand Marnier | 40% | 4cl | 8.- |
| Bailey’s | 17% | 4cl | 8.- |
| Pastis & Ricard | 45% | 4cl | 7.- |
| Limoncello | 30% | 4cl | 8.- |
| Poire Williams | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Pomme | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Prunneau | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Abricotine | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Kirch | 40% | 2cl | 6.- |
| Framboise | 37,5% | 2cl | 6.- |
| Grappa | 40% | 2cl | 7.- |
| Xuxu (fraise) | 2cl | 6.- | |
| Amarula | 2cl | 6.- | |
| Pink Panther | 2cl | 6.- | |
| Framboise | 2cl | 6.- | |
| Apple | 2cl | 6.- | |
| Sambucca | 2cl | 6.- | |
| Vodka green | 2cl | 6.- | |
| Jack Daniel’s | 2cl | 6.- | |
| Jägermeifter | 2cl | 6.- | |
| Tequila Black | 2cl | 6.- | |
| Tequila Rose | 2cl | 6.- | |
| Liquor 43 | 2cl | 6.- | |
| Mojito | 2cl | 6.- | |
| Kamikaze | 25.- | ||
| Taco’s «Fruit de la Passion» | 25.- | ||
| Westo’s «Mangue» | 25.- | ||
| Sex on the beach | 25.- | ||
| Blue Lake | 25.- | ||
| Gin Bombay Saphire | 40% | 4cl | 13.- |
| Bacardi Superior «blanc» | 37,5% | 4cl | 13.- |
| Bacardi Reserva «brun» | 40% | 4cl | 14.- |
| Vodka Eristoff | 37,5% | 4cl | 13.- |
| Vodka Eristoff Black/Red | 20% | 4cl | 13.- |
| Vodka Trojka Blue/Green | 20% | 4cl | 13.- |
| Passoa | 17% | 4cl | 13.- |
| Malibu | 21% | 4cl | 13.- |
| Soho «Litchi» | 21% | 4cl | 13.- |
| Whisky Cola | 40% | 4cl | 13.- |
| Tequila Sunrise | 40% | 4cl | 14.- |
| William Lawson’s | 40% | 4cl | 13.- | |
| J&B | 40% | 4cl | 13.- | |
| Chivas Regal | 40% | 4cl | 13.- | |
| Canadian Club | 40% | 4cl | 13.- | |
| Glenfiddich | 40% | 4cl | 13.- | |
| Southern Confort | 35% | 4cl | 13.- | |
| Talisker | «10 Ans» | 45,8% | 4cl | 15.- |
| Cragganmore | «12 Ans» | 40% | 4cl | 15.- |
| Oban | «14 Ans» | 43% | 4cl | 15.- |
| Dalwhinnie | «15 Ans» | 43% | 4cl | 15.- |
| Lagavulin | «16 Ans» | 43% | 4cl | 15.- |
| Glenkinchie | «16 Ans» | 43% | 4cl | 15.- |
| Jameson | 40% | 4cl | 13.- | |
| Bushmills Malt | «10 Ans» | 40% | 4cl | 13.- |
| Bushmills Malt | «16 Ans» | 40% | 4cl | 16.- |
| Black Bush | 40% | 4cl | 14.- | |
| Jack Daniel’s | 40% | 4cl | 13.- |
| Four Roses | 40% | 4cl | 13.- |
| Courvoisier | 40% | 2cl | 9.- |
| Pocket Bottle | 40% | 20cl | 50.- |
| Shot | 40% | 2cl | 9.- |
| Bulmers original | 4,5% | 5,68dl | 8.- |
| Mélmor "le miel de la mer" | 13% | 75cl | 22.- |
| Smirnoff Ice | 5% | 25cl | 9.- |
| Caïpirinha | 15.- | ||
| Caïpiroska | 15.- | ||
| Margarita | 15.- | ||
| Margarita Fraise | 15.- | ||
| Pinã Colada | 15.- | ||
| 24° à l’ombre | 15.- | ||
| Mojito "Rhum Blanc" | 15.- | ||
| Mojito "Rhum Brun" | 15.- | ||
| Turquoise Island | 15.- | ||
| William Lawson’s | 40% | 70cl | 100.- |
| J&B | 40% | 70cl | 120.- |
| Tequila Black | 40% | 70cl | 120.- |
| Soho «Lychee» | 21% | 70cl | 100.- |
| Gin Bombay Saphire | 40% | 70cl | 120.- |
| Vodka Eristoff «White» | 37,5% | 70cl | 100.- |
| Vodka Eristoff «Black» | 20% | 70cl | 100.- |
| Vodka Eristoff «Red» | 20% | 70cl | 100.- |
| Vodka Eristoff «Blue» | 20% | 70cl | 100.- |
| Vodka Skyy | 40% | 70cl | 120.- |
| Bacardi Superior | 37,5% | 70cl | 100.- |
| Bacardi Reserva | 40% | 70cl | 120.- |
| Passoa | 17% | 70cl | 100.- |
| Sambuca «Artisanal» | 40% | 70cl | 120.- |
| Xuxu (vodka & Pulpe de fraise) | 15% | 70cl | 120.- |
|
Jose Cuervo |
38% | 2cl | 9.- |
| Tequila 1800 Reserva Reposado |
38% | 2cl | 7.- |
| Tequila Gran Centenario Reposado |
38% | 2cl | 7.- |
| Café, Expresso, Ristreto | 4.- | |
| Café Hag « sans caféine » | 4.50 | |
| Renversé | 4.50 | |
| Capuccino | 5.- | |
| Café Liégeois | 6.- | |
| Café Taco’s « café & Liqueur de café » |
9.- | |
| Irish Coffee « Whiskey Jameson » | 9.- | |
| Thé noir | 4.- | |
| Menthe, Camomille, Verveine | 4.- | |
| Tilleul, Vanille, Cynorrodhon | 4.- | |
| Caotina | 4.- | |
| Ovomaltine | 4.- | |
| Chocolat Liégeois | 6.- | |
| Valser vertes gazeuse | 5dl | 5.- |
| Valser silence plate | 5dl | 5.- |
| Fanta | 3,3dl | 5.- |
| Tacos Energy Drink « Red Bull » | 2,5dl | 7.- |
| Coca Cola Light | 3,3dl | 6.- |
| Coca Cola zero | 3,3dl | 6.- |
| Thé froid Citron & Pêche | 3dl | 5.- |
| Schweppes Tonic & Lémon | 3dl | 5.- |
| Passion, Mangue, Fraise, Pomme | 3dl | 5.- |
| Cranberries, Ananas, Orange | 3dl | 5.- |
| Abricot, Poire, Tomate | 2dl | 5.- |
| Coca Cola | 3dl | 5.- |
| Sprite | 3dl | 5.- |
| John Martin’s Pale Ale | 5,8% | 33cl | 8.- | |
| Young’s Special London Ale | 6,4% | 50cl | 11.- | |
| Young’s Double Chocolate | 5,2% | 50cl | 11.- | |
| Greene King | 5% | 50cl | 11.- | |
| Wells Bonbardier | 5,2% | 50cl | 11.- | |
| St Peter’s Ruby Red Ale | 4,3% | 50cl | 11.- | |
| Gordon Finest Gold | 10% | 33cl | 8.- | |
| Gordon Finest Red | 8,4% | 33cl | 8.- | |
| Gordon Highland Scotch Ale | 8,6% | 33cl | 8.- | |
| Brew Dog Punk Ipa | 6% | 33cl | 8.- | |
| Chimay Blonde | 7% | 33cl | 8.- | |
| Chimay Rousse | 8% | 33cl | 8.- | |
| Chimay Brune | 9% | 33cl | 8.- | |
| Orval Trappiste | 6,2% | 33cl | 8.- | |
| Maredsous Brune | 8% | 75cl | 17.- | |
| Chouffe Blonde | 8% | 75cl | 17.- | |
| Mc Chouffe (Brune) | 8,5% | 75cl | 17.- | |
| Lindemans Pêcheresse | 2,5% | 25cl | 8.- | |
| Lindemans Cassis | 3,5% | 25cl | 8.- | |
| Duvel | 8,5% | 33cl | 8.- | |
| Barbar (Bière au Miel) | 8% | 33cl | 8.- | |
| Tripel Karmeliet | 8% | 33cl | 8.- | |
| Cuvée des Trolls | 7% | 25cl | 8.- | |
| Fin du Monde | 9% | 33cl | 8.- | |
| Maudite Brune | 8% | 33cl | 8.- | |
| Trois Pistoles | 9% | 33cl | 8.- | |
| Bohemia | 4,8% | 33cl | 8.- | |
| Sol | 4,5% | 33cl | 8.- | |
| Adelscott | 6,6% | 33cl | 8.- | |
| Desperados | 5,9% | 33cl | 8.- | |
| Belzebuth | 13% | 25cl | 8.- | |
| Faxe Premium | 5% | 1lt | 14.- | |
| Eve Cardinal (Passion & Litchi) | 3,1% | 27,5cl | 8.- | |
| Forster’s | 5% | 33cl | 8.- | |
| Heineken | 5% | 25cl | 6.- | |
| La Trappe (Quadruple Fermentation) | 10% | 33cl | 8.- | |
| Pietra (Bière à la Chataîgne) | 6% | 33cl | 8.- | |
| Samichlaus (Millesimée) | 14% | 33cl | 10.- | |
| Amstel Blonde | 2,5dl | 5.- | ||
| Amstel Blonde | 5dl | 8.- | ||
| Erdinger Blanche | 3dl | 6.- | ||
| Erdinger Blanche | 5dl | 9.- | ||
| Guinness Brune | 2,5dl | 6.- | ||
| Guinness Brune | 5dl | 9.- | ||
| Murphy’s Red | 2,5dl | 6.- | ||
| Murphy’s Red | 5dl | 9.- | ||
| Kwak Rousse (Bière du Cocher) | 5dl | 9.- | ||
| Liefmans Fruitesse (On The Rocks’n'Roll) | 2,5dl | 6.- | ||
| Liefmans Fruitesse (On The Rocks’n'Roll) | 5dl | 9.- | ||
| Snake Bite (Liqueur de Cassis, Bière Blonde et Cidre) |
2,5dl | 6.- | ||
| Snake Bite (Liqueur de Cassis, Bière Blonde et Cidre) |
5dl | 9.- | ||
| Pomme verte | 6.- |
| Framboise | 6.- |
| Tequila Rose | 6.- |
| Melon vert | 6.- |
| Menthe Pastille | 6.- |
| Litchi’s | 6.- |
| Kiwi’s | 6.- |
| Cacao Brown | 6.- |
| Cacao White | 6.- |
| Abricot | 6.- |
| Vanille | 6.- |
| Sambuca | 6.- |
| Amarula | 6.- |
| Xuxu Fraise | 6.- |
| Gingembre | 6.- |
| Expresso | 6.- |
| Crème Bretonne | 6.- |
| T-Punch | 6.- |
| Tequila | 6.- |
| Mandarine | 6.- |
| Rhubarbe | 6.- |
| Pêche de Vigne | 6.- |
| Mûre | 6.- |
| Passion | 6.- |
| Banana’s | 6.- |
| Vodka Caramel | 6.- |
| Vodka Pêche Melba | 6.- |
| Vodka Jus de Couille’s | 6.- |
| Vodka Pomme d’amour | 6.- |
| Vodka Pistache | 6.- |
| Vodka Noisette | 6.- |
| Vodka Châtaigne | 6.- |
| Vodka Figue | 6.- |
| Vodka Amaretto | 6.- |
| Vodka Trojka Verte | 6.- |
| Vodka Angel | 6.- |
| Mezcal Scorpion’s | 9.- |
| Mangalore | 6.- |
| Jack Daniel’s | 7.- |
| Fucking Taco’s | 7.- |
| Hell’s Tears | 15.- |
| Twisted Sister | 6.- |
| The 81 | 6.- |
| Black & White | 6.- |
| Sweet Dream’s | 6.- |
| Yellow & White | 6.- |
| After Height | 6.- |
| Gin Tonic | 13.- |
| Whisky Coke | 13.- |
| Baccardi Coke | 14.- |
| Vodka Standard | 13.- |
| Vodka Red or Black | 13.- |
| Vodka Blue or Green | 13.- |
| Malibu | 13.- |
| Soho Litchi | 13.- |
| Passoa | 13.- |
| Whisky William Lawson’s | 13.- |
| Whiskey Jameson | 14.- |
| Whiskey Black Bush | 14.- |
| Jack Daniel’s | 14.- |
| Rhum St James | 14.- |
| Desperados | 8.- |
| Quilmes (Argentina) | 8.- |
| Wittekop | 8.- |
| Lucifer | 8.- |
| Satan Red | 8.- |
| Guinness | 8.- |
| William Lawson’s | 100.- |
| J&B | 120.- |
| Black Bush | 150.- |
| Jack Daniel’s | 150.- |
| Vodka Eristoff | 100.- |
| Vodka Skyy | 120.- |
| Bacardi Superior | 100.- |
| Bacardi Reserva | 120.- |
| Rhum St James | 150.- |
| Gin Bombay Saphire | 120.- |
| Tequila Black | 120.- |
| Soho Litchi | 100.- |
| Passoa | 100.- |
| Sambuca | 100.- |
| *Accompagnement inclus | |
| Cidre Brut | 22.- |
| Chouchen | 22.- |
| Champagne | 89.- |
| Angel (no alcool) | 7.- |
| Eve Passion & Litchi | 8.- |
| Smirnoff Ice | 9.- |
Taco’s Bar Sàrl - All rights reserved © 2012 - Création site internet : nostys design // Intégration & développement : Emmanuel Cup